Ergebnis: Wer wird Hallenmeister bei den D- Junioren? | Hoyerswerdaer SV 1919 II
| |    | 38 | (71.7%) | | SV Einheit Kamenz
| |    | 7 | (13.2%) | | SV Aufbau Deutschbaselitz
| |    | 2 | (3.8%) | | ein anderer
| |    | 2 | (3.8%) | | SC 1911 Großröhrsdorf
| |    | 2 | (3.8%) | | SV Grün-Weiß Hochkirch
| |    | 2 | (3.8%) | | DJK Blau-Weiß Wittichenau
| |    | 0 | (0.0%) | | FSV Budissa Bautzen II
| |    | 0 | (0.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 53
|